晋江房产网|晋江房产新闻|晋江房产信息|晋江房屋买卖|晋江房屋出租|晋江房产信息发布|晋江网站建设|
 
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
     
 
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的
· 期房面积误差如何应对
· 如何判断住宅套型的质
· 买房谈判斗智斗勇
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 晋江世纪花园 青阳镇 单间 63 8500 2010-3-14  
非中介 华泰国际新城 罗山镇 2室1厅1卫 90 5580 2010-3-14  
非中介 宝龙单身公寓 青阳镇 单间 43 17.5万 2010-3-14  
非中介 城市经典可改两方 青阳镇 1室1厅1卫 62 4800 2010-3-14  
非中介 华泰国际新城 罗山镇 3室2厅2卫 130 5150 2010-3-14  
非中介 竹园小区 青阳镇 3室2厅2卫 130 5000 2010-3-14  
非中介 八八商业城(晋江第 青阳镇 3室2厅2卫 120 45万 2010-3-14  
非中介 新世纪豪园二期(晋 青阳镇 3室2厅2卫 151 5880 2010-3-14  
非中介 急售奥林春天(晋江 青阳镇 3室2厅2卫 137 5500 2010-3-14  
非中介 教师安居 青阳镇 3室2厅2卫 115 面议 2010-3-14  
非中介 教师安居 青阳镇 1室1厅1卫 38 面议 2010-3-14  
非中介 奥林春天 罗山镇 2室2厅1卫 79 5800 2010-3-14 
非中介 晋江市标长途车站教 青阳镇 3室2厅2卫 107 40万一套 2010-3-13  
非中介 华泰6期小两房保本 青阳镇 2室2厅1卫 88 5200 2010-3-13  
非中介 市标金山钻石公寓 青阳镇 单间 45 4400 2010-3-13 
非中介 宝龙金色花园 青阳镇 单间 43 17.5万 2010-3-13 
非中介 世纪华庭 青阳镇 3室2厅2卫 125 5380 2010-3-13 
非中介 华泰国际新城 罗山镇 3室2厅2卫 130 4900 2010-3-13 
非中介 阳光时代广场 青阳镇 单间 45 28万 2010-3-13 
非中介 瑞景香榭花都 青阳镇 3室2厅2卫 155 5580 2010-3-13 
非中介 瑞景香榭花都 青阳镇 4室2厅2卫 171 5880 2010-3-13 
非中介 菊秀苑 青阳镇 其他 70 335000 2010-3-12  
非中介 菊秀苑 青阳镇 其他 000 3900 2010-3-12  

当前页次:1/367  367  8429条记录  每页显示23    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。

Copyright (c)2010 www.jjren.net All rights reserved.

版权所有:久久网络